Aseară s-au încheiat partidele din a doua etapă de Europa League. Iată rezultatele și clasamentul după două runde:
Hoffenheim – Dynamo Kyiv 2:0
Qarabağ – Malmö 1:2
Lazio – Nice 4:1
Maccabi Tel Aviv – Midtjylland 0:2
Olympiacos – Braga 3:0
Real Sociedad – Anderlecht 1:2
RFSh – Galatasaray 2:2
Slavia – Ajax 1:1
Ferencváros – Tottenham 1:2
Athletic – AZ Alkmaar 2:0
Beşiktaş – Eintracht 1:3
Viktoria – Ludogorets 0:0
Elfsborg – Roma 1:0
PAOK – Steaua 0:1
Porto – Manchester United 3:3
Rangers – Lyon 1:4
Royal Union – Bodo/Glimt 0:0
Twente – Fenerbahçe 1:1
| № | Team | MP | W | D | L | G | Diff | Form | Points |
| 1 | Lazio | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 – 1 | 6 | 6 | |
| 2 | Lyon | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 – 1 | 5 | 6 | |
| 3 | Tottenham | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 – 1 | 4 | 6 | |
| 4 | FC FCSB | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 – 1 | 4 | 6 | |
| 5 | Anderlecht | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 – 2 | 2 | 6 | |
| 6 | Ajax | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 – 1 | 4 | 4 | |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 – 4 | 2 | 4 | |
| 8 | Galatasaray | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 – 3 | 2 | 4 | |
| 9 | FC Midtjylland | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 – 1 | 2 | 4 | |
| 10 | Slavia Prague | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 – 1 | 2 | 4 | |
| 11 | Athletic Club | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 – 1 | 2 | 4 | |
| 12 | Hoffenheim | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 – 1 | 2 | 4 | |
| 13 | Fenerbahce | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 – 2 | 1 | 4 | |
| 14 | Bodoe/Glimt | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 – 2 | 1 | 4 | |
| 15 | Olympiacos | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 – 2 | 1 | 3 | |
| 16 | Elfsborg | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 – 3 | 0 | 3 | |
| 17 | Rangers | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 – 4 | -1 | 3 | |
| 18 | AZ Alkmaar | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 – 4 | -1 | 3 | |
| 19 | Malmoe FF | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 – 3 | -1 | 3 | |
| 20 | Braga | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 – 4 | -2 | 3 | |
| 21 | Manchester United | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 – 4 | 0 | 2 | |
| 22 | Viktoria Plzen | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 – 3 | 0 | 2 | |
| 23 | Twente | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 – 2 | 0 | 2 | |
| 24 | FC Porto | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 – 6 | -1 | 1 | |
| 25 | Real Sociedad | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 – 3 | -1 | 1 | |
| 26 | Union Saint-Gilloise | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 – 2 | -1 | 1 | |
| 27 | Roma | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 – 2 | -1 | 1 | |
| 28 | Ludogorets Razgrad | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 – 2 | -2 | 1 | |
| 29 | RFS | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 – 6 | -3 | 1 | |
| 30 | Nice | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 – 5 | -3 | 1 | |
| 31 | Ferencvaros | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 – 4 | -2 | 0 | |
| 32 | Maccabi Tel Aviv | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 – 4 | -3 | 0 | |
| 33 | PAOK Thessaloniki FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 – 4 | -3 | 0 | |
| 34 | Qarabag FK | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 – 5 | -4 | 0 | |
| 35 | Dynamo Kyiv | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 – 5 | -5 | 0 | |
| 36 | Besiktas | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 – 7 | -6 | 0 |










